# Prest. Vento Atleta Anno Società Città Data
1 6.74 +0.0 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
1 6.74 +0.0 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
3 6.61 +0.3 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Venezia 29/05/2021
3 6.61 +0.3 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Venezia 29/05/2021
5 6.58 +0.4 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2022
5 6.58 +0.4 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2022
7 6.55 -0.1 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 02/06/2019
7 6.55 -0.1 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 02/06/2019
9 6.54 +0.7 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 18/05/2019
9 6.54 +0.7 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 18/05/2019
11 6.49 -0.1 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/05/2021
11 6.49 -0.1 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/05/2021
13 6.34 +1.0 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
13 6.34 +1.0 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
15 6.33 -0.1 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/07/2022
15 6.33 -0.1 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/07/2022
17 6.20 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Trento 09/06/2013
17 6.20 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Trento 09/06/2013
19 6.19 -1.5 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
19 6.19 -1.5 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
21 6.12 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 13/04/2013
21 6.12 -0.3 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
21 6.12 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 13/04/2013
21 6.12 -0.3 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
25 6.08 +1.1 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
25 6.08 +1.1 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
27 6.06 SOPPELSA Mattia 94 ANA ATL.FELTRE Padova 18/05/2011
27 6.06 SOPPELSA Mattia 94 ANA ATL.FELTRE Padova 18/05/2011
29 6.03 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Castelnovo Ne' Monti 09/09/2022
29 6.03 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Castelnovo Ne' Monti 09/09/2022
31 6.00 +1.1 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 07/05/2023
31 6.00 +1.1 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 07/05/2023
33 5.97 +0.6 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2023
33 5.97 +0.6 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2023
35 5.96 +0.5 TREVISAN David 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 08/05/2011
35 5.96 +1.0 BIESUZ Enrico 02 ANA ATL.FELTRE Bovolone 30/09/2018
35 5.96 +0.5 TREVISAN David 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 08/05/2011
35 5.96 +1.0 BIESUZ Enrico 02 ANA ATL.FELTRE Bovolone 30/09/2018
39 5.94 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 28/08/2013
39 5.94 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 28/08/2013
41 5.92 -2.1 BIESUZ Enrico 02 ANA ATL.FELTRE Modena 20/05/2018
41 5.92 -2.1 BIESUZ Enrico 02 ANA ATL.FELTRE Modena 20/05/2018
43 5.89 +0.5 BIESUZ Enrico 02 ANA ATL.FELTRE Caorle 06/05/2018
43 5.89 +0.5 BIESUZ Enrico 02 ANA ATL.FELTRE Caorle 06/05/2018
45 5.88 +0.1 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Modena 07/09/2022
45 5.88 +0.1 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Modena 07/09/2022
47 5.87 +4.0 DALLA POZZA Elia 91 ANA ATL.FELTRE Marcon 15/05/2011
47 5.87 +4.0 DALLA POZZA Elia 91 ANA ATL.FELTRE Marcon 15/05/2011
49 5.86 VENDRAME Marco 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 28/08/2014
49 5.86 VENDRAME Marco 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 28/08/2014
51 5.85 +0.3 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
51 5.85 +0.3 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
53 5.84 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Agordo 31/08/2022
53 5.84 +0.4 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2023
53 5.84 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Agordo 31/08/2022
53 5.84 +0.4 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2023
57 5.83 +1.1 BENVEGNU' Edoardo 00 ANA ATL.FELTRE Jesolo 17/09/2017
57 5.83 +1.1 BENVEGNU' Edoardo 00 ANA ATL.FELTRE Jesolo 17/09/2017
59 5.79 +4.0 FERRIGHETTO Ivan 95 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 28/06/2015
59 5.79 +4.0 FERRIGHETTO Ivan 95 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 28/06/2015
61 5.78 -0.4 CANOVA Luca 91 ANA ATL.FELTRE Rosa 14/06/2008
61 5.78 +2.1 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 05/05/2013
61 5.78 -0.5 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Vicenza 11/05/2014
61 5.78 +2.3 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Agordo 22/05/2016
61 5.78 +3.8 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 28/05/2022
61 5.78 -0.4 CANOVA Luca 91 ANA ATL.FELTRE Rosa 14/06/2008
61 5.78 +2.1 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 05/05/2013
61 5.78 -0.5 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Vicenza 11/05/2014
61 5.78 +2.3 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Agordo 22/05/2016
61 5.78 +3.8 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 28/05/2022
71 5.77 +0.9 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2023
71 5.77 +0.9 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2023
73 5.76 +0.8 TREVISAN David 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 22/05/2011
73 5.76 +0.0 SARTORI Tommaso 95 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 24/06/2012
73 5.76 +1.7 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/05/2015
73 5.76 +0.8 TREVISAN David 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 22/05/2011
73 5.76 +0.0 SARTORI Tommaso 95 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 24/06/2012
73 5.76 +1.7 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/05/2015
79 5.75 -1.0 BIESUZ Enrico 02 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
79 5.75 -1.0 BIESUZ Enrico 02 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
81 5.74 +0.1 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 05/05/2013
81 5.74 +0.1 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 05/05/2013
83 5.69 +0.7 VENDRAME Marco 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 22/05/2011
83 5.69 +0.0 AGOSTINETTO Isacco 99 ANA ATL.FELTRE Bovolone 02/10/2016
83 5.69 +0.5 BENVEGNU' Edoardo 00 ANA ATL.FELTRE Chiari 01/10/2017
83 5.69 -2.1 BIESUZ Enrico 02 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/05/2018
83 5.69 +0.7 VENDRAME Marco 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 22/05/2011
83 5.69 +0.0 AGOSTINETTO Isacco 99 ANA ATL.FELTRE Bovolone 02/10/2016
83 5.69 +0.5 BENVEGNU' Edoardo 00 ANA ATL.FELTRE Chiari 01/10/2017
83 5.69 -2.1 BIESUZ Enrico 02 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/05/2018
91 5.66 -3.7 BIESUZ Enrico 02 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 08/04/2018
91 5.66 -3.7 BIESUZ Enrico 02 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 08/04/2018
93 5.65 +0.8 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2013
93 5.65 +0.8 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2013
95 5.63 -0.4 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 01/09/2013
95 5.63 +0.7 FERRIGHETTO Ivan 95 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 28/06/2015
95 5.63 -0.4 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 01/09/2013
95 5.63 +0.7 FERRIGHETTO Ivan 95 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 28/06/2015
99 5.61 +0.7 SOPPELSA Mattia 94 ANA ATL.FELTRE Saronno 12/06/2011
99 5.61 +0.7 SOPPELSA Mattia 94 ANA ATL.FELTRE Saronno 12/06/2011
101 5.60 +0.1 VENDRAME Marco 95 ANA ATL.FELTRE Rovigo 08/05/2011
101 5.60 +0.1 VENDRAME Marco 95 ANA ATL.FELTRE Rovigo 08/05/2011
103 5.58 -0.3 D'AGOSTINI Enrico 94 ANA ATL.FELTRE Saronno 27/06/2010
103 5.58 +1.1 AGOSTINETTO Isacco 99 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 28/06/2015
103 5.58 -0.3 D'AGOSTINI Enrico 94 ANA ATL.FELTRE Saronno 27/06/2010
103 5.58 +1.1 AGOSTINETTO Isacco 99 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 28/06/2015
107 5.57 +0.0 DE PAOLI Federico 02 ANA ATL.FELTRE San Vito Al Tagliamento 31/08/2019
107 5.57 +0.0 DE PAOLI Federico 02 ANA ATL.FELTRE San Vito Al Tagliamento 31/08/2019
109 5.56 CANOVA Luca 91 ANA ATL.FELTRE Belluno 29/08/2007
109 5.56 CANOVA Luca 91 ANA ATL.FELTRE Belluno 29/08/2007
111 5.55 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 14/04/2012
111 5.55 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 14/04/2012
113 5.52 -0.3 FERRIGHETTO Ivan 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 22/05/2011
113 5.52 +0.9 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Caorle 22/05/2022
113 5.52 -0.3 FERRIGHETTO Ivan 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 22/05/2011
113 5.52 +0.9 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Caorle 22/05/2022
117 5.51 -0.1 D'AGOSTINI Enrico 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 19/06/2010
117 5.51 -0.1 PHUSRIRIT Wikran 98 ANA ATL.FELTRE Aquila 04/10/2015
117 5.51 +1.5 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 07/05/2017
117 5.51 -0.1 D'AGOSTINI Enrico 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 19/06/2010
117 5.51 -0.1 PHUSRIRIT Wikran 98 ANA ATL.FELTRE Aquila 04/10/2015
117 5.51 +1.5 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 07/05/2017
123 5.48 +0.7 SARTORI Tommaso 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 27/05/2012
123 5.48 +0.7 SARTORI Tommaso 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 27/05/2012
125 5.47 +0.0 VOICU Ioan alexandru 97 ANA ATL.FELTRE Trento 05/10/2014
125 5.47 +0.0 VOICU Ioan alexandru 97 ANA ATL.FELTRE Trento 05/10/2014
127 5.45 -0.3 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Modena 25/04/2022
127 5.45 +0.3 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
127 5.45 -0.3 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Modena 25/04/2022
127 5.45 +0.3 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
131 5.44 +2.7 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Verona 08/05/2022
131 5.44 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Venezia 18/05/2022
131 5.44 +2.7 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Verona 08/05/2022
131 5.44 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Venezia 18/05/2022
135 5.42 PHUSRIRIT Wikran 98 ANA ATL.FELTRE Agordo 18/10/2014
135 5.42 PHUSRIRIT Wikran 98 ANA ATL.FELTRE Agordo 18/10/2014
137 5.35 +2.8 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 13/05/2012
137 5.35 +2.8 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 13/05/2012
139 5.33 +1.7 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 13/05/2012
139 5.33 -0.2 PHUSRIRIT Wikran 98 ANA ATL.FELTRE Padova 21/09/2014
139 5.33 -2.1 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Vicenza 03/05/2015
139 5.33 +1.1 SCOPEL Simone 06 ANA ATL.FELTRE Lana 23/04/2022
139 5.33 +1.7 TAMBURLIN Piero 96 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 13/05/2012
139 5.33 -0.2 PHUSRIRIT Wikran 98 ANA ATL.FELTRE Padova 21/09/2014
139 5.33 -2.1 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Vicenza 03/05/2015
139 5.33 +1.1 SCOPEL Simone 06 ANA ATL.FELTRE Lana 23/04/2022
147 5.31 -0.6 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Catania 17/06/2017
147 5.31 -0.5 DALLA CORTE Matteo 01 ANA ATL.FELTRE Lana 03/09/2022
147 5.31 -0.6 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Catania 17/06/2017
147 5.31 -0.5 DALLA CORTE Matteo 01 ANA ATL.FELTRE Lana 03/09/2022
151 5.30 -1.0 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
151 5.30 -1.0 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
153 5.26 +1.0 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Verona 08/05/2022
153 5.26 +1.0 ARGENTA Alessio 06 ANA ATL.FELTRE Verona 08/05/2022
155 5.25 +1.1 FERRIGHETTO Ivan 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 20/05/2012
155 5.25 +1.1 FERRIGHETTO Ivan 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 20/05/2012
157 5.24 +1.0 D'AGOSTINI Enrico 94 ANA ATL.FELTRE Mestre 09/05/2010
157 5.24 +1.2 HAROUF Omar 99 ANA ATL.FELTRE Vicenza 01/05/2016
157 5.24 -1.0 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 14/05/2017
157 5.24 +1.0 D'AGOSTINI Enrico 94 ANA ATL.FELTRE Mestre 09/05/2010
157 5.24 +1.2 HAROUF Omar 99 ANA ATL.FELTRE Vicenza 01/05/2016
157 5.24 -1.0 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 14/05/2017
163 5.20 +1.9 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Agordo 22/05/2016
163 5.20 +1.9 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Agordo 22/05/2016
165 5.19 +1.2 D'AGOSTINI Enrico 94 ANA ATL.FELTRE Verona 30/05/2010
165 5.19 +1.2 D'AGOSTINI Enrico 94 ANA ATL.FELTRE Verona 30/05/2010
167 5.13 +0.4 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
167 5.13 +0.4 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 21/05/2017
169 5.10 -0.3 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/04/2015
169 5.10 -0.3 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/04/2015
171 5.03 -0.5 GRIS Matteo 02 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
171 5.03 -0.5 GRIS Matteo 02 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
173 4.98 COPPE Giulio 93 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2009
173 4.98 COPPE Giulio 93 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2009
175 4.95 -2.7 GRIS Matteo 02 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 08/04/2018
175 4.95 -2.7 GRIS Matteo 02 ANA ATL.FELTRE San Giovanni Lupatoto 08/04/2018
177 4.92 -0.4 DALLA CORTE Matteo 01 ANA ATL.FELTRE Lana 23/04/2022
177 4.92 -0.4 DALLA CORTE Matteo 01 ANA ATL.FELTRE Lana 23/04/2022
179 4.89 -1.9 HAROUF Omar 99 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2016
179 4.89 -1.9 HAROUF Omar 99 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2016
181 4.85 +0.6 DALLA CORTE Matteo 01 ANA ATL.FELTRE Bovolone 29/04/2023
181 4.85 +0.6 DALLA CORTE Matteo 01 ANA ATL.FELTRE Bovolone 29/04/2023
183 4.83 +2.3 GRIS Matteo 02 ANA ATL.FELTRE Caorle 06/05/2018
183 4.83 +2.3 GRIS Matteo 02 ANA ATL.FELTRE Caorle 06/05/2018
185 4.79 DALLA CORTE Matteo 01 ANA ATL.FELTRE Alpago 16/10/2021
185 4.79 DALLA CORTE Matteo 01 ANA ATL.FELTRE Alpago 16/10/2021
187 4.67 -0.1 ZAPPIA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 04/05/2014
187 4.67 -0.1 ZAPPIA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 04/05/2014
189 4.40 -2.6 GRIS Matteo 02 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/05/2018
189 4.40 -2.6 GRIS Matteo 02 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/05/2018
191 4.36 +0.3 PERSICO Michele 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2016
191 4.36 +0.3 PERSICO Michele 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2016